快速回答
哪些域名后缀可以用加密货币支付?
BuyDomainsCrypto 销售 55 个支持加密货币支付且无需 KYC 的域名后缀,涵盖通用后缀如 .com(价格见US$11.49/年),技术类如 .io、.ai 和 .dev。开放注册的国家后缀包括 .io、.co、.me 和 .tv;12 个后缀如 .de 和 .uk 仅以我们名义注册销售。每个后缀页面显示年费、注册局、注册资格及是否支持 WHOIS 隐私。
我们销售的每个后缀
我们不出售的后缀及原因
其注册局要求不止一个邮箱:需提供身份证或税号、居住地、本地关联或公开/验证的持有人信息。
如何选择域名后缀?
从目标用户开始考虑,然后查看续费价格和规则。
- 通用 (.com, .net, .org):.com 仍是全球业务或产品的默认选择。.com 首年价格为 US$11.49,续费为 US$11.49。
- 技术类 (.io, .ai, .dev, .app, .xyz):短域名更易被发现。.io 首年价格为 US$32.99,续费 US$50.49;.ai 按两年计费;.app 和 .dev 需浏览器支持 HTTPS。
- 开放注册的国家代码 (.io, .co, .me, .tv, .gg):简短易记,无居住限制。
- 生活方式和商业 (.shop, .store, .studio, .agency…):描述性强,通常年费较高。
针对 Web3 和加密项目,请参见Web3 初创企业域名]。
为什么续费价格比首年更重要?
因为续费是每年都要付的。首年便宜但续费贵,3 至 5 年累计成本更高。
- 两年价格相同:.com US$11.49,.net US$12.19,.co US$30.69,.xyz US$11.49。
- 首年较低:.org 首年 US$8.79,续费 US$11.49;.app 首年 US$8.49,续费 US$14.49。
价格页面]提供各常用后缀的五年费用计算。
哪些后缀有注册规则?
我们销售的大多数后缀对任何人开放。少数有技术规则,详见其页面:
- .ai:最短注册期 2 年。.co:最长注册期 5 年。.app, .dev 和 .page:需 HTTPS。
- .io:无注册人限制,但长期存在查戈斯群岛主权争议。英毛里求斯条约于 2026 年被冻结。详情见2026 年 .io 是否安全?]。
注册局要求超过邮箱的后缀,仅以我们公司名义注册(.de, .uk, .nl, .cc, .to, .ch, .pl, .be, .at, .cz, .nz, .fi),当我们可作为持有人时出售;不可作为持有人时不出售(如需居住地、关联或身份证号)。两类后缀均有说明,详见无需 KYC 的域名]。
价格一览,首年最低优先
| 域名后缀 | 首年 | 续费 | 转入 | WHOIS 隐私保护 |
|---|---|---|---|---|
| .app | US$8.49 | US$14.49 | US$14.49 | 免费 |
| .dev | US$8.49 | US$12.49 | US$12.49 | 免费 |
| .org | US$8.79 | US$11.49 | US$11.49 | 免费 |
| .link | US$10.49 | US$11.49 | US$11.49 | 免费 |
| .com | US$11.49 | US$11.49 | US$11.49 | 免费 |
| .xyz | US$11.49 | US$11.49 | US$11.49 | 免费 |
| .page | US$11.49 | US$12.99 | US$12.99 | 免费 |
| .name | US$11.49 | US$11.99 | US$11.99 | 免费 |
| .net | US$12.19 | US$12.19 | US$12.19 | 免费 |
| .vip | US$13.49 | US$14.99 | US$14.99 | 免费 |
| .art | US$16.49 | US$17.49 | US$17.49 | 免费 |
| .club | US$16.99 | US$17.99 | US$17.99 | 免费 |
| .me | US$17.49 | US$17.49 | US$17.49 | 免费 |
| .biz | US$18.49 | US$19.99 | US$19.99 | 免费 |
| .pro | US$18.99 | US$19.99 | US$19.99 | 免费 |
| .info | US$19.99 | US$19.99 | US$19.99 | 免费 |
| .cloud | US$19.99 | US$21.99 | US$21.99 | 免费 |
| .agency | US$21.49 | US$22.99 | US$22.99 | 免费 |
| .website | US$22.49 | US$23.99 | US$23.99 | 免费 |
| .space | US$22.99 | US$24.49 | US$24.49 | 免费 |
| .blog | US$24.99 | US$26.99 | US$26.99 | 免费 |
| US$24.99 | US$26.49 | US$26.49 | 免费 | |
| .studio | US$26.49 | US$27.99 | US$27.99 | 免费 |
| .network | US$26.49 | US$27.99 | US$27.99 | 免费 |
| .site | US$26.99 | US$28.99 | US$28.99 | 免费 |
| .live | US$26.99 | US$28.49 | US$28.49 | 免费 |
| .fun | US$27.49 | US$28.99 | US$28.99 | 免费 |
| .online | US$27.99 | US$29.99 | US$29.99 | 免费 |
| .news | US$27.99 | US$29.49 | US$29.49 | 免费 |
| .shop | US$29.49 | US$31.99 | US$31.99 | 免费 |
| .co | US$30.69 | US$30.69 | US$30.69 | 免费 |
| .life | US$30.99 | US$32.49 | US$32.49 | 免费 |
| .world | US$31.49 | US$32.99 | US$32.99 | 免费 |
| .digital | US$31.99 | US$33.49 | US$33.49 | 免费 |
| .io | US$32.99 | US$50.49 | US$50.49 | 免费 |
| .software | US$32.99 | US$34.49 | US$34.49 | 免费 |
| .media | US$33.49 | US$34.49 | US$34.49 | 免费 |
| .tv | US$35.99 | US$38.99 | US$38.99 | 免费 |
| .design | US$44.99 | US$47.99 | US$47.99 | 免费 |
| .tech | US$45.99 | US$49.99 | US$49.99 | 免费 |
| .store | US$49.99 | US$52.99 | US$52.99 | 免费 |
| .gg | US$79.99 | US$79.99 | US$79.99 | 免费 |
| .ai | US$81.99 | US$81.99 | US$81.99 | 免费 |
| .de 仅以我方名义 | US$97.49 | US$97.49 | US$97.49 | 显示我方信息,而非您的 |
| .nl 仅以我方名义 | US$98.49 | US$98.49 | US$98.49 | 显示我方信息,而非您的 |
| .uk 仅以我方名义 | US$98.99 | US$98.99 | US$98.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .be 仅以我方名义 | US$99.49 | US$99.49 | US$99.49 | 显示我方信息,而非您的 |
| .ch 仅以我方名义 | US$101.99 | US$101.99 | US$101.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .cc 仅以我方名义 | US$102.49 | US$103.99 | US$103.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .pl 仅以我方名义 | US$103.49 | US$103.49 | US$103.49 | 显示我方信息,而非您的 |
| .cz 仅以我方名义 | US$103.99 | US$103.99 | US$103.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .at 仅以我方名义 | US$104.99 | US$104.99 | US$104.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .fi 仅以我方名义 | US$106.99 | US$106.99 | US$106.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .nz 仅以我方名义 | US$109.99 | US$109.99 | US$109.99 | 显示我方信息,而非您的 |
| .to 仅以我方名义 | US$144.99 | US$144.99 | US$144.99 | 显示我方信息,而非您的 |
域名后缀:常见问题
BuyDomainsCrypto 销售多少域名后缀?
共 55 个后缀,每个有独立页面。包括通用后缀(.com, .net, .org)、技术类(.io, .ai, .app, .dev)和新兴后缀(.shop, .online)。其中 12 个后缀如 .de 和 .uk 仅以我们名义注册销售;.us、.eu 及部分后缀不出售。全部支持加密货币支付,无需 KYC。价格按年计,单位美元。
我可以在国外注册国家后缀吗?
可以。我们销售的国家后缀如 .io、.co、.me、.tv 和 .gg 对全球开放。需要持有人姓名和地址的后缀如 .de、.uk、.ch 仅以我们名义注册销售。需居住地或身份证号的后缀如 .us、.ca、.eu、.fr 不出售,每个后缀页面说明原因。
哪些后缀包含免费 WHOIS 隐私?
所有以您名义注册的后缀:.com、.net、.org、.io、.ai、.co、.xyz 及表中其他后缀。以我们名义注册的后缀显示我们公司信息,绝不显示您的。详情见WHOIS 隐私]。
我能买列表外的后缀吗?
目前不能。BuyDomainsCrypto 仅销售本页列出的 55 个后缀,价格如示。注册局要求身份验证的后缀如 .dk、.cn、.ru、.in 不出售。如需询问其他后缀,请写信至 [email protected]。
.io 域名在 2026 年安全吗?
.io 在 2026 年正常使用。其长期状态与查戈斯群岛有关:根据 DomainIncite,英毛里求斯主权条约于 2026 年被冻结。.io 首年价格为 US$32.99,续费为 US$50.49。购买前请阅读2026 年 .io 是否安全?]。
在任何后缀中查找名称
一次搜索,比较多个后缀,支持加密货币支付,无需 KYC。